رهان 2.5 درهم
2.5 درهم هو الرهان الأساسي في الجدول: المبالغ أسفله هي مبالغ النظام دون أي مضاعف.
| الرتبة | الاحتمال | الربح |
|---|---|---|
| 1 / 1 | واحد من 4 | 5 |
| 2 / 2 | واحد من 17 | 27.5 |
| 3 / 3 | واحد من 72 | 65 |
| 2 / 3 | واحد من 7 | 5 |
| 4 / 4 | واحد من 326 | 190 |
| 3 / 4 | واحد من 23 | 12.5 |
| 2 / 4 | واحد من 5 | 2.5 |
| 5 / 5 | واحد من 1 551 | 750 |
| 4 / 5 | واحد من 83 | 60 |
| 3 / 5 | واحد من 12 | 5 |
| 6 / 6 | واحد من 7 753 | 3 000 |
| 5 / 6 | واحد من 323 | 160 |
| 4 / 6 | واحد من 35 | 15 |
| 3 / 6 | واحد من 8 | 2.5 |
| 7 / 7 | واحد من 40 979 | 10 000 |
| 6 / 7 | واحد من 1 366 | 250 |
| 5 / 7 | واحد من 116 | 60 |
| 4 / 7 | واحد من 19 | 5 |
| 3 / 7 | واحد من 6 | 2.5 |
| 8 / 8 | واحد من 230 115 | 37 500 |
| 7 / 8 | واحد من 6 232 | 1 250 |
| 6 / 8 | واحد من 423 | 150 |
| 5 / 8 | واحد من 55 | 40 |
| 4 / 8 | واحد من 12 | 2.5 |
| 9 / 9 | واحد من 1 380 688 | 250 000 |
| 8 / 9 | واحد من 30 682 | 6 250 |
| 7 / 9 | واحد من 1 690 | 250 |
| 6 / 9 | واحد من 175 | 50 |
| 5 / 9 | واحد من 31 | 10 |
| 0 / 9 | واحد من 16 | 5 |
| 10 / 10 | واحد من 8 911 711 | 1 000 000 |
| 9 / 10 | واحد من 163 381 | 10 000 |
| 8 / 10 | واحد من 7 384 | 1 000 |
| 7 / 10 | واحد من 621 | 100 |
| 6 / 10 | واحد من 87 | 25 |
| 5 / 10 | واحد من 19 | 5 |
| 0 / 10 | واحد من 22 | 10 |
الآلية المفهومة جيدًا تبقى آلية في صالح البيت. هذه نقطة البداية لا تفصيلًا هامشيًا.
افتح حسابًا